TANKS | ROUND/ END | Dimensions | KG | Ltr | Price |
HD0802 | Round | 244 X 61 | 77 | 2832 | 1402 |
HD0702 | Round | 213 X 61 | 67 | 2538 | 1199 |
HD0602 | Round | 183 X 61 | 52 | 1593 | 1050 |
HD0502 | Round | 152 X 61 | 40 | 1099 | 849 |
HD0402 | Round | 122 X 61 | 30 | 708 | 699 |
HD0302 | Round | 91 X 61 | 22 | 395 | 629 |
HGS0301 | Round | 91 x 31 | 13 | 200 | 443 |
HGS0401 | Round | 122 X 31 | 21 | 360 | 568 |
HGS0501 | Round | 152 X 31 | 28 | 558 | 712 |
HGS0601 | Round | 183 X 31 | 38 | 809 | 864 |
HGS0801 | Round | 240 X 31 | 55 | 1439 | 1179 |
Komt in 2 labels Green and Black.
Tankkd Black Label:
- Gemaakt met G90 = gegalvaniseerd staal die een chemisch proces heeft doorlopen tegen roesten.
- 20GA zijwanden en bodem = Dit cijfer heeft de dikte van de coating aan. Dit wil zeggen dat de black Tankkd Labels iets stevigere zijwanden heeft in vergelijking met de Green Tankkd Labels
Tankkd Green Label:
- Gemaakt met G90 = gegalvaniseerd staal die een chemisch proces heeft doorlopen tegen roesten.
- 20GA Bodem en 22GA zijwanden = De zijwanden van een Tankkd Green label zijn iets dunner dan een Tankkd Black Label
* kleine deukjes krassen zijn onvermijdelijk bij het transport. Dit zal de kwaliteit echter niet aantasten en horen bij het rustieke en authentieke uiterlijk van deze stocktanks. De diameter van de geleverde producten kan om technische redenen ca. 10cm afwijken van de opgegeven diameter.”
Recente reacties