TANKS ROUND/ END Dimensions KG Ltr Price
HG30210 End 300 X 91 X 61 45 1316 1281
HG30208 End 240 X 91 X 61 39 1042 928
HG25207 End 213 X 76 X 61 36 770 799
HG25206 End 182 X 76 X 61 33 620 699
HG20206 End 182 X 61 X 61 29 531 606
HG20205 End 152 X 61 X61 25 441 519
HG20204 End 122 X61 X61 20 354 449
HG20203 End 91 X 61 X 61 15 264 402
HGS20108 End 240 X 61 X31 29 358 618
HGS20106 End 183 X 61 X 31 21 269 523
HGS20105 End 152 X 61 X 31 18 224 462
HGS20104 End 122 X 61 X 31 15 179 417

Komt enkel in Green Label

Tankkd Green Label:

  • Gemaakt met G90 = gegalvaniseerd staal die een chemisch proces heeft doorlopen tegen roesten.
  • 20GA Bodem en 22GA zijwanden = De zijwanden van een Tankkd Green label zijn iets dunner dan een Tankkd Black Label

* kleine deukjes krassen zijn onvermijdelijk bij het transport. Dit zal de kwaliteit echter niet aantasten en horen bij het rustieke en authentieke uiterlijk van deze stocktanks. De diameter van de geleverde producten kan om technische redenen ca. 10cm afwijken van de opgegeven diameter.